针对对象 收费标准 会员业务 单项业务 成果资料 课程视频 公开课程 企业内训 名家导师 税务答疑 税项咨询 税管诊断 税筹研究 联系方式 |
| 分享到: |
| 打印本文 返回顶部 关闭窗口 |
| 大类 | 分类 | 课程(会员组)名称 | 价格 | 申购网址 | 首页网址(或入口) |
| 中国财税精英私董会、俱乐部、训练营、专训班、行业圈 | 专训班—中国财税实务真本领专训班 | 中国企业财务分析实务真本领系统专训班 | 3900 | 立即拥有 | 立即学习 |
| 中国企业预算实务真本领系统专训班 | 3900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国管理会计实务真本领系统专训班 | 3900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国企业会计准则实务真本领系统专训班 | 2400 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国小企业会计准则实务真本领系统专训班 | 900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国现行全部涉税(费)业务实务真本领系统专训班 | 2400 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国纳税会计实务真本领系统专训班 | 900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国纳税调整实务真本领系统专训班 | 2400 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国避税与反避税实务真本领系统专训班 | 9900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国反偷逃税实务真本领系统专训班 | 9900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国反假账实务真本领系统专训班 | 9900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国纳税风险实务真本领系统专训班 | 3900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国纳税筹划实务真本领系统专训班 | 14900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国税收征纳管理真本领系统专训班 | 2400 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国涉税检查真本领系统专训班 | 4900 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| “走出去”“引进来”企业和个人财税实务专训班 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 训练营—中国财税职务系统训练营 | 中国财务经理实务真本领系统训练营 | 8800 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 中国会计经理实务真本领系统训练营 | 8800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国财务主管实务真本领系统训练营 | 4800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国会计主管实务真本领系统训练营 | 4800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国税务经理实务真本领系统训练营 | 8800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国税务主管实务真本领系统训练营 | 4800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 俱乐部—中国财税领袖俱乐部 | 中国高收入高净值人群财税俱乐部 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 中国企业老板财税俱乐部 | 48000 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国小微企业老板财税俱乐部 | 14800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国企业总裁财税实务真本领系统训练营 | 18000 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国小微企业财税负责人实务真本领系统训练营 | 8800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国财务总监实务真本领系统训练营 | 16800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国税务总监实务真本领系统训练营 | 16800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 行业圈—中国财税精英行业圈 | 工业制造行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 中国科技业务财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 计算机集成电路财税 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 互联网行业的财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国水泥行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国汽车行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国药业企业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国酒业企业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 纺织与服装业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国机电行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国钢铁行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国烟草行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 商品流通行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 供销合作社的财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国连锁行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国外贸行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国物流业务财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国运输公司财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国航空公司财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国铁路行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国通讯行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国建筑行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国房地产业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国金融行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国银行行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国保险业务财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国担保业务财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国证券业务财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国期货业务财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国投资业务财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国信托投资财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国财务公司财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国租赁公司财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国典当公司财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国基金业务财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 金银首饰钻石财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国服务行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国物业行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国餐饮行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国酒店行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国旅游行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 文化体育娱乐财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 地质矿产企业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国能源行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国电力行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国煤炭行业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 石油天然气业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国农业企业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国林业财税企业圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 家禽畜牧渔业财税圈 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国财税实务在线学习年费会员 | 综合会员组 | 普通综合会员 | 1968 | 立即拥有 | 立即学习 |
| 金卡综合会员 | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 钻石综合会员 | 19888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 基础会员组 | 智董网海量财税专业法规会员 | 299 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 智董网海量财税专业问答会员 | 299 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 储值会员组 | 综合通用储值会员 | 1 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 财税法规储值会员 | 980 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 财税资料储值会员 | 1 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 财税视频储值会员 | 1 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 税务答疑储值会员 | 1 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 领域(学科)会员组 | 财务分网会员(机构) | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 财务分网会员(个人) | 980 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 会计分网会员(机构) | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 会计分网会员(个人) | 980 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 税务分网会员 | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 内控分网会员 | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 审计分网会员(机构) | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 审计分网会员(个人) | 980 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 金融分网会员 | 9888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 评估分网会员 | 980 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 市监分网会员 | 980 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 法律分网会员 | 9888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 行业会员组 | 中国工业制造业财税网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 中国科技业务财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 计算机及集成电路财税会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国互联网企业财税网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国水泥行业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国汽车行业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国药业财税实务分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国酒业财税实务分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国纺织与服装业财税会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国机电行业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国钢铁企业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国烟草企业财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国商品流通业财税网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国供销合作社财税网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国连锁企业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国外贸企业财税分网会员 | 2800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国物流业务财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国运输公司财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国航空公司财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国铁路行业财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国通讯行业财税分网会员 | 2800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国建筑企业财税分网会员 | 2800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国房地产业财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国金融行业财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国银行行业财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国保险业务财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国担保业务财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国证券业务财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国期货业务财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国投资业务财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国信托投资财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国财务公司财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国租赁公司财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国典当公司财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国基金业务财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国金银首饰钻石财税会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国服务行业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国物业企业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国餐饮企业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国酒店财税实务分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国旅游企业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国文化体育娱乐财税会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国地质矿产企业财税会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国能源行业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国电力行业财税分网会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国煤炭行业财税分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国石油天然气业财税会员 | 3800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国农业财税实务分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 中国林业财税实务分网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 家禽畜牧及渔业财税网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 地方会员组 | 北京分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 上海分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 广东分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 深圳分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 浙江分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 宁波分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 江苏分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 山东分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 青岛分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 福建分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 厦门分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 辽宁分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 大连分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 天津分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 海南分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 山西分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 陕西分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 广西分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 江西分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 河北分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 河南分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 湖南分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 湖北分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 四川分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 重庆分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 吉林分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 黑龙江网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 安徽分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 云南分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 贵州分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 新疆分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 内蒙古网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 宁夏分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 甘肃分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 青海分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 西藏分网会员 | 365 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 特殊地区分网会员 | 9888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 涉外会员组 | 涉外分网会员 | 9800 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 香港分网会员 | 9888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 澳门分网会员 | 9888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 台湾分网会员 | 9888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 专网会员组 | 老板财税管理实务专网会员 | 1999 | 立即拥有 | 立即学习 | |
| 小微企业财税实务专网会员 | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 民营私营企业财税专网会员 | 2800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 合伙企业财税管理专网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 个人独资企业财税专网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 国有企业财税管理专网会员 | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 企业集团财税管理专网会员 | 19888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 股份公司财税管理专网会员 | 9888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 个体工商户的财税专网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 事业社团民办非企专网会员 | 4888 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 分支机构财税管理专网会员 | 1800 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 个人财税操作实务专网会员 | 980 | 立即拥有 | 立即学习 | ||
| 改制重组资本运营专网会员 | 19888 | 立即拥有 | 立即学习 |
| 术业有专攻!有用,就是硬道理!与其跟“草根”零碎学习,事倍功半,可能走错路、弯路,职业“天花板”就是“草根”;不如跟我国杰出财会实务名家贺志东教授团队系统、深入、高效学实务真本领 |
| 中国财税实务真本领专训班 | 中国财税职务系统训练营 |
|---|---|
| 中国高收入、高净值人群财税俱乐部 | 中国企业财务分析实务真本领系统专训班 |
| 中国企业老板财税实务真本领系统训练营 | 中国企业预算实务真本领系统专训班 |
| 中国小微企业老板财税实务真本领系统训练营 | 中国管理会计实务真本领系统专训班 |
| 中国企业经理财税实务真本领系统训练营 | 中国企业会计准则实务真本领系统专训班 |
| 中国财务总监实务真本领系统训练营 | 中国小企业会计准则实务真本领系统专训班 |
| 中国小微企业财税负责人实务真本领系统训练营 | 中国现行全部涉税(费)业务实务真本领系统专训班 |
| 中国财务经理实务真本领系统训练营 | 中国纳税会计实务真本领系统专训班 |
| 中国会计经理实务真本领系统训练营 | 中国纳税调整实务真本领系统专训班 |
| 中国财务主管实务真本领系统训练营 | 中国避税与反避税实务真本领系统专训班 |
| 中国会计主管实务真本领系统训练营 | 中国反偷逃税实务真本领系统专训班 |
| 中国税务总监实务真本领系统训练营 | 中国反假账实务真本领系统专训班 |
| 中国税务经理实务真本领系统训练营 | 中国纳税风险实务真本领系统专训班 |
| 中国税务主管实务真本领系统训练营 | 中国纳税筹划实务真本领系统专训班 |
| 中国税收征纳管理真本领系统专训班 | 中国涉税检查真本领系统专训班 |
| 第一财税微信(服务号) | 第一财税微信(订阅号) | 高收入高净值人群财税俱乐部(服务号) | 企业老板财税俱乐部微信(订阅号) | 小企业老板财税俱乐部微信(订阅号) |
|
|
|
|
|
|
| 成为第一财税网(又名“智董网”)年度会员,超越时空在线学习、随用随查,从此轻松搞掂一切财税事宜! 小投入大回报!特别推荐:税务会员 普通会员 金卡会员 钻石会员 更多... |
|
申购指南 |
|
|
|
|
|