第一财税网

    针对对象 收费标准 会员业务 单项业务 成果资料 课程视频 公开课程 企业内训 名家导师 税务答疑 税项咨询 税管诊断 税筹研究 联系方式

  • 1
  • 2
  • 3

通过全国顶尖名家指导,贵单位/您个人从此不走错路弯路,走捷径快速成功,抢占先机,实现凡人逆袭或好上加好。本网课程,有发票;支持各种台式、平板电脑和手机;请立即收藏网址和关注微信公众号


国务院办公厅转发人事部、财政部关于调整机关事业单位工作人员工资和增加离退休人员离退休费四个实施方案的通知

 


::::★点击此处:成为第一财税网(又名“智董网”)企业年费会员,随时随地系统、深入掌握财税实务,从此轻松搞定一切财税事宜。立即加入,则立即领先与获益!★::::

2001/1/24  国办发﹝2001﹞14号  国务院办公厅   2001-1-24

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
  国务院决定,从2001年1月1日起,调整机关、事业单位工作人员工资标准,增加离退休人员离退休费,实施艰苦边远地区津贴。机关、事业单位从2001年起执行发放年终一次性奖金的规定。人事部、财政部拟定的《关于调整机关工作人员工资标准的实施方案》、《关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案》、《关于增加机关、事业单位离退休人员离退休费的实施方案》、《关于实施艰苦边远地区津贴的方案》已经国务院批准,现转发给你们,请遵照执行。
  这次调整机关、事业单位工作人员工资标准,增加离退休人员离退休费并实施艰苦边远地区津贴,充分体现了党中央、国务院对广大干部、职工的亲切关怀,也是继续扩大国内消费需求、拉动经济增长的重要举措。对于艰苦边远地区稳定和吸引人才、促进西部开发具有重要意义。各地区、各部门要高度重视,切实加强领导,认真组织实施并深入细致地做好思想政治工作,确保这项工作顺利进行。
  地方各级人民政府要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,把调整工资等有关政策落到实处。拖欠机关、事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费的地区,2001年中央财政新增的调整工资专项转移支付资金,应首先用于解决拖欠问题,这次出台的调整工资和离退休费的政策可推迟执行。对于在中央财政转移支付后仍难以按调整后的标准足额兑现工资和离退休费的地区,要坚决取消自行建立的津贴、补贴,以优先保证基本工资和离退休费的发放,保证国家有关政策的落实;其他地区也要认真清理、整顿自行建立的津贴、补贴,按照国家的统一要求和原则,实行规范、严格、透明的地区附加津贴制度。清理、整顿地方性津贴、补贴和建立地区附加津贴的工作,由人事部、财政部组织实施。
  

人事部、财政部关于调整机关工作人员工资标准的实施方案  
(二○○一年二月八日)
  

根据国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
  一、调整工资标准办法
  从2001年1月1日起,机关行政人员基础工资标准由每人每月180元提高到230元,级别工资标准由十五级至一级每人每月85元至720元提高到115元至1166元(调整后的工资标准见附表一)。
  在调整机关行政人员工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位工资和技术等级(职务)工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。
  二、其他有关政策问题
  (一)适当提高机关新录用人员试用期的工资待遇。提高后的试用期工资待遇标准为:初中毕业生每月360元;高中、中专毕业生每月375元;大学专科毕业生每月395元;大学本科毕业生每月415元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月435元;获得硕士学位的研究生每月465元;获得博士学位的研究生每月515元。
  (二)机关新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇和机关临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
  (三)从2001年起执行发放年终一次性奖金的规定。年终一次性奖金的发放对象是年度考核为称职(合格)及以上的人员,奖金标准为当年12月份本人的基本工资,下一年1月份兑现。
  三、经费来源
  调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系,分别由中央财政和地方财政负担。对于部分困难地区,中央财政按照《中共中央、国务院关于转发〈国家发展计划委员会关于当前经济形势和对策建议〉的通知》(中发〔1999〕12号)规定的办法给予补助。在中央财政给予补助的同时,地方政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实国家关于调整工资的政策。拖欠机关工作人员工资的地区,2001年中央财政新增的调整工资专项转移支付资金,应首先用于解决拖欠问题,这次的调资政策可推迟执行。凡在中央财政转移支付后仍难以按调整后的工资标准足额兑现工资的地区,要坚决取消自行建立的津贴、补贴,以优先保证基本工资的发放和国家工资政策的落实;其他地区也要认真清理、整顿自行建立的津贴、补贴,按照国家的统一要求和原则,实行规范、严格、透明的地区附加津贴制度,并纳入收入分配宏观调控的轨道。
  四、组织领导
  党中央、国务院各部门和全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体机关、在京有关单位调整机关工作人员工资标准的工作,由人事部负责协调,各部门(单位)具体实施。各地区和中央各部门在京外单位(少数部门除外),在各省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。
  本实施方案由人事部负责解释。
   附表一:
   职务级别工资制工资标准表
   单位:元/月
  

  --------------------------------------------------------------
  |  标    档  |                                职    务    工    资                              ||级别工资  |基  |工|
  |            |-----------------------------------------||-----|础  |龄|
  |    准    次|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |工资|工  |工|
  |            |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10|  11|  12|  13|  14||级别|    |资  |资|
  |职  务      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |标准|    |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|-|
  |主  席      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||一  |1166|230 |  |
  |副主席      |480 |555 |630 |705 |780 |855 |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |  |
  |总  理      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||--|--|--|  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||二  |1030|230 |  |
  |副总理      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |  |
  |            |400 |460 |520 |580 |640 |700 |760 |    |    |    |    |    |    |    ||--|--|--|  |
  |国务委员    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||三  |903 |230 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||    |    |    |  |
  |部  长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||--|--|--|  |
  |            |330 |380 |430 |480 |530 |580 |630 |680 |    |    |    |    |    |    ||四  |790 |230 |  |
  |省  长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|  |
  |副部长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||五  |686 |230 |每|
  |            |270 |315 |360 |405 |450 |495 |540 |585 |630 |    |    |    |    |    ||    |    |    |工|
  |副省长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||--|--|--|作|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||六  |586 |230 |一|
  |司  长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |年|
  |            |215 |255 |295 |335 |375 |415 |455 |495 |535 |575 |    |    |    |    ||--|--|--|按|
  |厅、局长    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||七  |490 |230 |一|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||    |    |    |元|
  |副司长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||--|--|--|发|
  |            |175 |210 |245 |280 |315 |350 |385 |420 |455 |490 |    |    |    |    ||八  |408 |230 |给|
  |副厅、局长  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|  |
  |处  长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||九  |340 |230 |  |
  |            |144 |174 |204 |234 |264 |294 |324 |354 |384 |414 |444 |    |    |    ||    |    |    |  |
  |县  长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||--|--|--|  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十  |281 |230 |  |
  |副处长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |  |
  |            |118 |143 |168 |193 |218 |243 |268 |293 |318 |343 |368 |    |    |    ||--|--|--|  |
  |副县长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||十一|231 |230 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||    |    |    |  |
  |科  长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||--|--|--|  |
  |            |96  |116 |136 |156 |176 |196 |216 |236 |256 |276 |296 |316 |    |    ||十二|190 |230 |  |
  |主任科员    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|  |
  |副科长      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||十三|158 |230 |  |
  |            |79  |94  |109 |124 |139 |154 |169 |184 |199 |214 |229 |244 |    |    ||    |    |    |  |
  |副主任科员  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||--|--|--|  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十四|133 |230 |  |
  |科  员      |63  |75  |87  |99  |111 |123 |135 |147 |159 |171 |183 |195 |207 |219 ||    |    |    |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|  |
  |办事员      |50  |60  |70  |80  |90  |100 |110 |120 |130 |140 |150 |160 |170 |180 ||十五|115 |230 |  |
  --------------------------------------------------------------
  
   附表二:
   机关技术工人岗位技术等级工资标准表
   单位:元/月
  
  --------------------------------------------------------
  |  技术等级  |                                岗    位    工    资                        |    技术等级    |
  |            |--------------------------------------|                |
  |  (职务)  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10|  11|  12|  13|  (职务)工资  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |  高级技师  |293 |317 |341 |371 |401 |431 |461 |491 |521 |551 |581 |    |    |      149       |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |  技    师  |255 |275 |295 |315 |341 |367 |393 |419 |445 |471 |497 |523 |    |      120       |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |  高级工    |235 |252 |269 |286 |308 |330 |352 |374 |396 |418 |440 |462 |484 |      100       |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |  中级工    |221 |236 |251 |266 |285 |304 |323 |342 |361 |380 |399 |418 |437 |      80        |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |  初级工    |215 |228 |241 |254 |271 |288 |305 |322 |339 |356 |373 |390 |407 |      65        |
  --------------------------------------------------------
                                        机关普通工人岗位工资标准表
                                                   单位:元/月
  --------------------------------------------------------
  |    档次    |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10|  11|  12|  13|  14|  15|  16|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  岗位工资  |268 |280 |292 |307 |322 |337 |352 |371 |390 |409 |428 |447 |466 |485 |504 |523 |
  --------------------------------------------------------
  

  人事部、财政部关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案  (二○○一年二月八日)
  

根据国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
  一、调整工资标准办法
  从2001年1月1日起,调整事业单位工作人员工资构成中的固定部分(调整后的工资标准见附表一至十八)。固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
  二、其他有关政策问题
  (一)适当提高事业单位新参加工作人员见习期、初期的工资待遇。提高后的见习期工资待遇标准为:初中毕业生每月360元(含见习期津贴,下同);高中、中专毕业生每月375元;大学专科毕业生每月395元;大学本科毕业生每月415元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月435元。提高后的初期工资待遇标准为:获得硕士学位的研究生每月465元;获得博士学位的研究生每月515元。
  新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月315元。
  (二)事业单位新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇和事业单位临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
  (三)从2001年起执行发放年终一次性奖金的规定。年终一次性奖金的发放对象是年度考核为合格及以上的人员,奖金标准为当年12月份本人的基本工资,下一年1月份兑现。
  三、经费来源
  调整事业单位工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系,属于财政负担的,分别由中央财政和地方财政负担;属于单位负担的,由本单位自行解决。对于部分困难地区,中央财政按照《中共中央、国务院关于转发〈国家发展计划委员会关于当前经济形势和对策建议〉的通知》(中发〔1999〕12号)规定的办法给予补助。在中央财政给予补助的同时,地方政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实国家关于调整工资的政策。拖欠事业单位职工工资的地区,2001年中央财政新增的调整工资专项转移支付资金,应首先用于解决拖欠问题,这次的调资政策可推迟执行。凡在中央财政转移支付后仍难以按调整后的工资标准足额兑现工资的地区,要坚决取消自行建立的津贴、补贴,以优先保证基本工资的发放和国家工资政策的落实;其他地区也要认真清理、整顿自行建立的津贴、补贴,按照国家的统一要求和原则,实行规范、严格、透明的地区附加津贴制度,并纳入收入分配宏观调控的轨道。
  四、组织领导
  党中央、国务院直属事业单位和党中央、国务院各部门及全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体所属在京事业单位调整工作人员工资标准的工作,由人事部负责协调,各部门(单位)具体实施。地方的事业单位和中央各部门所属在京外的事业单位(少数部门除外)调整工作人员工资标准的工作,在各省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。
  本实施方案由人事部负责解释。
   附表一:
   高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
   单位:元/月
  

  ------------------------------------------------------------
  |                    |                                  职  务  工  资  标  准                                      |
  |      职务等级      |-----------------------------------------------|
  |                    |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    教  授          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|    |    |    |    |    |
  |    研究员          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    副  教  授      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|    |    |
  |    副研究员        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    讲      师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |    助理研究员      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    助      教      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |    |    |    |    |
  |    研究实习员      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  ------------------------------------------------------------
  
   附表二:
   中小学教师专业技术职务等级工资标准表
   单位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |                    |                                  职  务  工  资  标  准                                      |
  |      职务等级      |-----------------------------------------------|
  |                    |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    中学高级教师    |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    中学一级教师    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |    小学高级教师    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    中学二级教师    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  |    小学一级教师    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    中学三级教师    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |    |    |
  |    小学二级教师    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    小学三级教师    |278 |290 |302 |320 |338 |356 |374 |392 |410 |428 |446 |464 |482 |    |    |    |
  ------------------------------------------------------------
  
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。
   附表三:
   中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
   单位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |                    |                                  职  务  工  资  标  准                                      |
  |      职务等级      |-----------------------------------------------|
  |                    |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    高级讲师        |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    讲    师        |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    助理讲师        |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |    教    员        |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |    |    |
  ------------------------------------------------------------
  
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。
   附表四:
   卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
   单位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |                    |                                  职  务  工  资  标  准                                      |
  |      职务等级      |-----------------------------------------------|
  |                    |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  主任医、          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|    |    |    |    |    |
  |  护、药、技师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  副主任医、        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|    |    |
  |  护、药、技师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  主治医(主管      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |  护、药、技)师    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  医、护、          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  |  药、技师          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  医、护、          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |    |    |
  |  药、技士          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  ------------------------------------------------------------
  
注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。
   附表五:
   工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
   单位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |              |                                  职  务  工  资  标  准                                            |
  |  职务等级    |--------------------------------------------------|
  |              |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  高  级      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |              |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  |  工程师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  工程师      |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  助  理      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |              |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |    |    |
  |  工程师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  技术员      |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |    |    |    |
  ------------------------------------------------------------
  
   附表六:
   农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
   单位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |              |                                  职  务  工  资  标  准                                            |
  |  职务等级    |--------------------------------------------------|
  |              |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  高  级      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |              |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  |  农艺师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  农艺师      |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  助  理      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |              |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |    |    |
  |  农艺师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  技术员      |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |    |    |    |
  ------------------------------------------------------------
  
   附表七:
   经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标表
   单位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |              |                                  职  务  工  资  标  准                                            |
  |  职务等级    |--------------------------------------------------|
  |              |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  高  级      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |  经济、会计、|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  |  统计师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  经济、会计、|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |              |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |    |
  |  统计师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  助  理      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |  经济、会计、|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |    |    |
  |  统计师      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  经济、会计、|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |              |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |    |    |    |
  |  统计员      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  ------------------------------------------------------------
  
   附表八:
   新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
   单位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |                    |                                  职  务  工  资  标  准                                      |
  |      职务等级      |-----------------------------------------------|
  |                    |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |高级记者(编辑)、  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|    |    |    |    |    |
  |编审、播音指导      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |主任记者(编辑)、  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |副  编  审、        |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|    |    |
  |主任播音员          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |记者(编辑)、      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |一级播音员          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |助理记者(编辑)、  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |                    |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |    |
  |二级播音员          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |三级播音员          |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |    |    |
  ------------------------------------------------------------
  
   附表九:
   翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
   单位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |                    |                                  职  务  工  资  标  准                                      |
  |      职务等级      |-----------------------------------------------|
  |                    |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |      译  审        |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|    |    |    |    |    |
