第一财税网

    针对对象 收费标准 会员业务 单项业务 成果资料 课程视频 公开课程 企业内训 名家导师 税务答疑 税项咨询 税管诊断 税筹研究 联系方式

  • 1
  • 2
  • 3

通过全国顶尖名家指导,贵单位/您个人从此不走错路弯路,走捷径快速成功,抢占先机,实现凡人逆袭或好上加好。本网课程,有发票;支持各种台式、平板电脑和手机;请立即收藏网址和关注微信公众号


中华人民共和国含有进口成份出口货物原产地标准主要制造、加工工序清单

 


::::★点击此处:成为第一财税网(又名“智董网”)企业年费会员,随时随地系统、深入掌握财税实务,从此轻松搞定一切财税事宜。立即加入,则立即领先与获益!★::::

1992/4/1    对外经济贸易部  1992-5-1

  对外经济贸易部1992年第2号令

  根据《中华人民共和国出口货物原产地规则》第六条的规定,现制定含有进口成份出口货物原产地标准主要制造、加工工序清单如下:

 ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |第一类 活动物和  |              |
  |      |    动物产品  |              |
  |------|----------|--------------|
  |第3章   |          |              |
  |03.03 |冻鱼卵       |取卵、分选和冷冻      |
  |------|----------|--------------|
  |      |鲜的、冷藏的或冻藏 |              |
  |03.04 |的鱼片和其它鱼肉  |清除内脏和剔骨刺      |
  |      |(不论是否切碎)  |              |
  |------|----------|--------------|
  |03.06 |虾仁、蟹肉     |去皮壳和冷冻        |
  |------|----------|--------------|
  |      |冷冻的或干的墨鱼、 |              |
  |03.07 |鱿鱼及章鱼     |清除内脏,冷冻或干燥    |
  |------|----------|--------------|
  |第5章   |          |              |
  |05.04 |动物肠衣      |清洗,分拣,盐渍或干燥   |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |第二类       |              |
  |      |植物产品      |              |
  |------|----------|--------------|
  |第8章   |          |              |
  |08.01 |腰果仁       |去壳和去皮         |
  |------|----------|--------------|
  |      |第四类       |              |
  |      |食品;饮料、酒和醋;|              |
  |      |烟草及加工的烟草代 |              |
  |      |用品        |              |
  |------|----------|--------------|
  |第17章  |          |              |
  |17.01 |砂糖和绵白糖    |由原糖制成         |
  |------|----------|--------------|
  |第18章  |          |              |
  |18.04 |可可脂、可可油;可 |              |
  |~     |可粉;巧克力及其它 |由可可豆制成        |
  |18.06 |含可可的食品    |              |
  |------|----------|--------------|
  |第24章  |          |              |
  |24.02 |雪茄烟及卷烟;   |由烟草制成         |
  |~     |其它烟草制品    |              |
  |24.03 |          |              |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |   第六类    |              |
  |      |化学工业及其相关工 |              |
  |      |业的产品      |              |
  |------|----------|--------------|
  |第28章  |          |              |
  |      |          |使用本税目号以外的原料制  |
  |      |无机化学品;贵金  |成;            |
  |28.01 |属,稀土金属,放射 | 也可使用本税目号项下的  |
  |~     |性元素及其同位素的 |进口原料,其价值不超过制  |
  |28.51 |有机及无机化合物  |成品出厂价的75%     |
  |------|----------|--------------|
  |第29章  |          |              |
  |      |          |使用本税目号以外的原料制  |
  |29.01 |          |成; 也可使用本税目号项  |
  |~     |有机化学品     |下的进口原料,其价值不超  |
  |29.42 |          |过制成品出厂价的75%   |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |              |
  |第30章  |          |              |
  |      |由两种或两种以上的 |使用本税目号以外的原料制  |
  |      |成份混合而成供治疗 |成;            |
  |30.03 |或预防用的成药,未 | 也可使用本税目号项下的  |
  |      |以标定剂量包装或非 |进口原料,其价值不超过制  |
  |      |零售包装      |成品出厂价的75%     |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |用于治疗或预防用的 |              |
  |      |含有混合或非混合的 |              |
  |      |成药(不包括税目  |使用本税目号以外的原料制  |
  |      |30.02,    |成;也可使用本税目号项下  |
  |      |30.05或30. |的进口原料,其价值不超过  |
  |30.04 |06项下的商品),包|制成品出厂价的75%    |
  |      |装或标定剂量或多种 |              |
  |      |形状或以零售方式进 |              |
  |      |行包装       |              |
  |------|----------|--------------|
  |第31章  |          |              |
  |      |          |使用本税目号以外的原料制  |
  |31.01 |          |成;            |
  |~     |肥料        |也可使用本税目号项下的进  |
  |31.05 |          |口原料,其价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |第32章  |          |              |
  |      |鞣料和染料提取物, |              |
  |      |鞣酸及其衍生物;染 |使用本税目号以外的原料制  |
  |32.01 |料,颜料及其它着色 |成;            |
  |~     |材料;漆和清漆;油 | 也可使用本税目号项下的  |
  |32.15 |灰和其它胶粘膏;墨 |进口原料,其价值不超过制  |
  |      |类         |成品出厂价的75%     |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |第33章  |          |              |
  |      |          |使用本税目号以外的原料制  |
  |33.01 |香精油和树脂香膏, |成;            |
  |~     |香料制品和化妆盥洗 | 也可使用本税目号项下的  |
  |33.07 |制品        |进口原料,其价值不超过制  |
  |      |          |成品出厂价值的75%    |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |              |
  |第34章  |          |              |
  |      |皂类,有机表面活性 |              |
  |      |剂、洗涤剂、润滑剂、|              |
  |      |人造蜡,经过调制的 |使用本税目号以外的原料制  |
  |34.01 |蜡、上光蜡和擦净剂,|成;也可使用本税目号项下  |
  |~     |蜡烛及类似品,塑料 |的进口原料,其价值不超过  |
  |34.07 |用膏泥、牙科蜡模及 |制成品出厂价的75%    |
  |      |以石膏为基料的牙用 |              |
  |      |制品        |              |
  |------|----------|--------------|
  |第38章  |          |              |
  |      |          |使用本税目号以外的原料制  |
  |38.01 |          |成;也可使用本税目号项下  |
  |~     |杂项化学产品    |的进口原料,其价值不超过  |
  |38.23 |          |制成品出厂价的75%    |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |第七类       |              |
  |      |塑料及其制品    |              |
  |      |橡胶及其制品    |              |
  |------|----------|--------------|
  |第39章  |          |              |
  |39.17 |          |              |
  |~     |塑料制品      |由塑料原料加工成型     |
  |39.26 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |第40章  |          |              |
  |40.07 |          |              |
  |~     |橡胶制品      |由橡胶板、片、条材料制成  |
  |40.17 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |第八类       |              |
  |      |皮革、毛皮及其制品;|              |
  |      |旅行用品、手提包及 |              |
  |      |类似盛具      |              |
  |------|----------|--------------|
  |第41章  |          |              |
  |41.04 |          |              |
  |~     |皮革        |鞣制或复鞣,整饰      |
  |41.07 |          |              |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |第42章  |          |              |
  |      |皮革或再生皮革、塑 |              |
  |      |料薄膜、纺织材料、 |              |
  |      |钢纸或纸板制成或全 |              |
  |      |部或主要以此材料覆 |              |
  |      |盖的衣箱、提箱、小 |              |
  |      |手提箱、公文包、公 |              |
  |42.02 |务包、书包、眼镜盒、|裁剪、缝制、成型      |
  |      |望远镜盒、乐器盒、 |              |
  |      |照相机盒、枪套及类 |              |
  |      |似的盒套;钱夹、地 |              |
  |      |图盒、烟盒、工具盒、|              |
  |      |运动袋、珠宝盒、刀 |              |
  |      |叉餐具及类似盛具  |              |
  |      |皮革或再生皮革制成 |              |
  |42.03 |的服装制品及服装附 |裁剪、缝制         |
  |      |属用品       |              |
  |------|----------|--------------|
  |第43章  |          |              |
  |      |未缝制或已缝制的已 |              |
  |43.02 |鞣毛皮       |鞣制            |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |毛皮制成的服装制  |              |
  |43.03 |品、服装附属用品及 |裁剪、缝制         |
  |      |其它制品      |              |
  |------|----------|--------------|
  |43.04 |人造毛皮制品    |裁剪、缝制         |
  |------|----------|--------------|
  |      |第十类 纸、纸板及 |              |
  |      |其制品       |              |
  |------|----------|--------------|
  |第48章  |          |              |
  |48.17 |纸或纸板制的信封、 |              |
  |      |封缄信片、素色明信 |              |
  |      |片和通信卡;纸或纸 |              |
  |      |板制的盒子、纸袋、 |裁切,装订或印刷      |
  |      |纸夹和文件夹,包含 |              |
  |      |各种纸制文具    |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |卫生纸、纸手帕、  |              |
  |48.18 |面巾纸、餐巾纸、  |              |
  |      |纸尿布、止血塞、  |              |
  |      |纸床单及类似的   |裁切、消毒         |
  |      |家庭、卫生或医   |              |
  |      |院用品       |              |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |48.19 |          |              |
  |~     |纸、纸板及其制品  |裁切,装订或印刷      |
  |48.23 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |第十一类      |              |
  |      |纺织原料和纺织制品 |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |              |
  |第51章  |          |              |
  |51.06 |          |              |
  |~     |毛纱、毛线     |由毛纤维或毛条经纺制    |
  |51.10 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |51.11 |          |              |
  |~     |毛的机织物     |织造            |
  |51.13 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |第52章  |          |              |
  |52.04 |棉制缝纫线     |由两股或以上纱捻制     |
  |------|----------|--------------|
  |52.05~|          |              |
  |52.07 |棉纱        |由纤维经纺制        |
  |------|----------|--------------|
  |52.08~|          |              |
  |52.12 |棉机织物      |织造或印染         |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |第53章  |          |              |
  |53.06 |          |              |
  |~     |麻纱线;其它植物纺 |由纤维经纺制        |
  |53.08 |织纤维纱线     |              |
  |------|----------|--------------|
  |53.09 |          |              |
  |~     |麻机织物;其它纺织 |织造            |
  |53.11 |用植物纤维机织物  |              |
  |------|----------|--------------|
  |第54章  |          |              |
  |      |化学纤维长丝纺制的 |              |
  |54.01 |缝纫线       |由两股或以上长丝捻制    |
  |------|----------|--------------|
  |54.02 |          |              |
  |~     |化学纤维长丝纱线  |纺丝            |
  |54.06 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |54.07 |          |              |
  |~     |化学纤维长丝纱线的 |织造            |
  |54.08 |机织物       |              |
  |------|----------|--------------|
  |第55章  |          |              |
  |      |化学纤维短纤纺制的 |              |
  |55.08 |缝纫线       |由两股或以上纱捻制     |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |55.09 |          |              |
  |~     |化学纤维短纤纺   |由纤维或化纤毛条经纺制   |
  |55.11 |制的纱线      |              |
  |------|----------|--------------|
  |55.12 |          |              |
  |~     |化学纤维短纤纺   |织造            |
  |55.16 |制的机织物     |              |
  |------|----------|--------------|
  |第56章  |          |              |
  |56.03 |无纺织物      |成网至成品         |
  |------|----------|--------------|
  |      |麻或合成纤维纺   |              |
  |56.07 |制的线、绳、索、  |由两股或以上纱、线捻制或  |
  |      |缆         |编织            |
  |------|----------|--------------|
  |      |线、绳或索结制   |              |
  |56.08 |的网料;纺织材料制 |编结或织造         |
  |      |成的渔网及其它网  |              |
  |------|----------|--------------|
  |第57章  |          |              |
  |57.01 |          |              |
  |~     |地毯和纺织材料的其 |              |
  |57.05 |它铺地制品     |由纤维或纱、线经织造    |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |第58章  |          |              |
  |58.01 |特种机织物;簇绒织 |              |
  |~     |物;花边;装饰毯; |织造或编结或粘合或簇绒   |
  |58.09 |装饰带       |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经刺绣,所用进口原料价值  |
  |      |成匹、成条或成花纹 |不超过制成品出厂价的    |
  |58.10 |图案的刺绣品    |75%           |
  |------|----------|--------------|
  |      |经绗缝用纺织材料与 |              |
  |58.11 |胎料组合制成的被褥 |裁剪、缝纫、绗缝      |
  |      |状纺织品      |              |
  |------|----------|--------------|
  |第59章  |          |              |
  |59.01 |          |              |
  |~     |浸渍、涂层、包覆或 |由机织或编织物制成     |
  |59.07 |层压的纺织物    |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |              |
  |59.09 |          |              |
  |~     |工业用纺织制品   |织造或针刺         |
  |59.11 |          |              |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |第60章  |          |              |
  |60.01 |          |              |
  |~     |针织物及钩编织物  |针织或编结         |
  |60.02 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |第61章  |          |              |
  |61.01 |          |              |
  |~     |针织或钩编的服装  |裁剪、缝纫至成衣或针织或  |
  |61.14 |          |编结            |
  |------|----------|--------------|
  |61.15 |针织或钩编的袜类, |              |
  |~     |手套类,衣着附件和 |裁剪、缝制或针织或编结   |
  |61.17 |零件        |              |
  |------|----------|--------------|
  |第62章  |          |              |
  |62.01 |          |              |
  |~     |非针织或非钩编的服 |              |
  |62.11 |装         |裁剪、缝纫至成衣      |
  |------|----------|--------------|
  |      |胸罩、束腰带、紧身 |              |
  |      |胸衣、吊裤带、吊袜 |钩编的经编结;       |
  |62.12 |带、束袜带和类似品 |其它的经裁剪、缝制或针织, |
  |      |及其零件,不论是否 |所用进口原料价值不得超过  |
  |      |针织或钩编的    |制成品出厂价的75%    |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |非针织和非钩编的手 |              |
  |62.13 |帕、披巾、头巾、围 |裁剪、缝制,所用进口原料  |
  |~     |巾、披纱、面纱及类 |价值不超过制成品出厂价的  |
  |62.15 |似品,领带和领结  |75%           |
  |------|----------|--------------|
  |      |非针织或非钩编的手 |              |
  |62.16 |套类        |裁剪、缝制         |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |裁剪、缝制,所用进口原料  |
  |62.17 |衣着附件和零件   |价值不超过制成品出厂价的  |
  |      |          |75%           |
  |------|----------|--------------|
  |第63章  |          |              |
  |63.01 |毯子及旅行毯    |织造            |
  |------|----------|--------------|
  |      |床上、餐桌、盥洗及 |              |
  |63.02 |厨房用的织物制品; |裁剪、缝制或针织或编结,  |
  |~     |窗帘(包括帷帘)及 |所用进口原料价值不超过制  |
  |63.04 |帐幔;帘帷或床帷; |成品出厂价的75%     |
  |      |其他装饰用织物制品 |              |
  |------|----------|--------------|
  |63.05 |货物包装用袋    |编织或织造,裁剪,缝合   |
  |------|----------|--------------|
  |      |天篷及遮阳篷;帐  |              |
  |63.06 |篷;风帆;充气褥垫 |裁剪、缝制或粘合,装配   |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |由机织物和纱线物组 |              |
  |      |成的零售包装成套物 |              |
  |      |品,不论是否带有附 |              |
  |63.08 |件,用以制作小地毯、|裁剪,缝制或针织或编结   |
  |      |挂毯、绣花台布、餐 |              |
  |      |巾、或类似纺织制品;|              |
  |------|----------|--------------|
  |      |第十二类      |              |
  |      |鞋;帽;雨伞、阳伞 |              |
  |      |人造花;人发制品  |              |
  |第64章  |          |              |
  |64.01 |          |              |
  |~     |鞋类        |制鞋面或鞋底、合成     |
  |64.06 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |第65章  |          |              |
  |65.03 |毡帽和其它毡制帽类 |热压定型          |
  |------|----------|--------------|
  |      |用任何材料的条带编 |              |
  |      |结成的帽子及其它  |              |
  |65.04 |帽,不论是否有衬里 |裁剪,缝制或编结      |
  |      |或装饰物      |              |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |针织或钩编,或用花 |              |
  |65.05 |边或其它细片状纺织 |针织或钩编或缝制      |
  |      |物制成的帽子    |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |安全帽、橡胶或塑料 |              |
  |65.06 |制帽类       |裁料、成型         |
  |------|----------|--------------|
  |第66章  |雨伞、阳伞     |              |
  |      |(包括手杖伞、庭园 |              |
  |66.01 |伞及类似的伞)   |裁切伞面、装配       |
  |------|----------|--------------|
  |第67章  |          |              |
  |67.02 |人造花卉      |成型、组合         |
  |------|----------|--------------|
  |67.04 |假发        |编结,缝制或粘结      |
  |------|----------|--------------|
  |      |第十三类      |              |
  |      |玻璃及其制品    |              |
  |------|----------|--------------|
  |第70章  |          |              |
  |      |镶框的玻璃镜,包括 |              |
  |70.09 |后视镜       |裁镜片,制框,装配     |
  |------|----------|--------------|
  |      |玻璃珠、仿珍珠,仿 |              |
  |70.18 |宝石或仿半宝石   |切割,琢磨或包镀,镶装   |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |第十四类      |              |
  |      |天然或养殖珍珠,宝 |              |
  |      |石或半宝石,贵金属,|              |
  |      |包镀贵金属及其制  |              |
  |      |品;仿首饰     |              |
  |------|----------|--------------|
  |第71章  |          |              |
  |71.13 |          |              |
  |~     |贵金属、包镀贵金属 |制模或倒模,镶嵌或成型,  |
  |71.15 |制的首饰      |抛光,电镀         |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |钻孔或切割;琢磨或镶嵌或  |
  |71.16 |珍珠及宝石制品   |穿串            |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |倒模或切割,胶粘或包镀,  |
  |71.17 |仿制首饰      |抛光            |
  |------|----------|--------------|
  |      |第十五类贱金属制品 |              |
  |------|----------|--------------|
  |第73章  |          |              |
  |      |钢铁制的桌子、炊具 |              |
  |73.23 |及其它家用制品及其 |切料、成型、表面处理    |
  |      |零件        |              |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |第82章  |          |              |
  |82.01 |贱金属制的工具、器 |              |
  |~     |械、刀具、餐匙和餐 |切料或铸造,机械加工,表  |
  |82.15 |叉及其零件     |面处理           |
  |------|----------|--------------|
  |第83章  |          |              |
  |83.01 |          |              |
  |~     |贱金属杂项制品   |切料、成型、表面处理    |
  |83.11 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |第十六类      |              |
  |      |机电类       |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口原   |
  |第84章  |          |料、零部件价值不超过制成  |
  |84.14 |电风扇       |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |84.15 |空调器       |制造壳体、总装       |
  |------|----------|--------------|
  |      |冰箱、冷藏箱及其它 |              |
  |84.18 |冷冻及冷藏设备   |制造壳体、组装       |
  |------|----------|--------------|
  |      |衡量器(人体秤及其 |              |
  |84.23 |它秤)       |制造壳体、组装       |
  |------|----------|--------------|
  |84.50 |洗衣机       |制造壳体、组装       |
  |------|----------|--------------|
  |84.52 |非家用缝纫机    |制造壳体、组装       |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |84.70 |计算器       |焊接、装配         |
  |------|----------|--------------|
  |第85章  |          |              |
  |      |输出功率37.5瓦 |              |
  |85.01 |以下的电动机    |绕线、装配         |
  |------|----------|--------------|
  |      |变压器、变流器、  |              |
  |85.04 |电感器       |绕线、装配         |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口原   |
  |85.08 |自带电机的电动手工 |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |工具        |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |自带电机的家用电动 |              |
  |      |器具(吸尘器、打蜡 |经全部组装工序和进口原   |
  |85.09 |机、搅拌机、磨碎机 |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |等)        |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口原   |
  |85.10 |电动剃须刀及电动毛 |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |发推剪       |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |机动车辆的照明和信 |              |
  |85.12 |号装置       |制外壳、装配        |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |自供能源的手携式电 |              |
  |85.13 |灯         |制外壳、组装        |
  |------|----------|--------------|
  |      |电热水器、电热理发 |              |
  |      |用具(电吹风、电卷 |              |
  |      |发器)和干手器;电 |              |
  |85.16 |熨斗;其它家用电热 |制外壳、组装        |
  |      |器具(面包炉、制咖 |              |
  |      |啡器)       |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |有线电话和电报设  |              |
  |85.17 |备,包括有线载波通 |插件、焊接、装配      |
  |      |讯设备       |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |麦克风及其座架;扬 |              |
  |      |声器;头戴受话器、 |经全部组装工序和进口原   |
  |85.18 |耳机、麦克风和喇叭 |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |组合装置;音频放大 |品出厂价的75%      |
  |      |器;声音放大器   |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |唱机、盒式磁带放音 |              |
  |85.19 |机及其它声音重放设 |制外壳、装配        |
  |      |备         |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |磁带录音机和其它录 |              |
  |85.20 |音设备       |插件、焊接、装配      |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |85.21 |录像机和放像机   |插件、焊接、装配      |
  |------|----------|--------------|
  |85.23 |          |              |
  |~     |录音带、录像带、  |制外壳、裁切、绕带、装配  |
  |85.24 |磁盘        |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |无线电话、     |              |
  |85.25 |对讲机       |插件、焊接、装配      |
  |------|----------|--------------|
  |      |收音机、收录机、  |              |
  |85.27 |汽车接收机、    |插件、焊接、装配      |
  |      |钟控收音机     |              |
  |------|----------|--------------|
  |85.28 |电视机       |插件、焊接、装配      |
  |------|----------|--------------|
  |85.34 |印刷线路板     |制版、腐蚀、打孔      |
  |------|----------|--------------|
  |      |二极管、晶体管;  |              |
  |85.41 |光敏半导体器件;  |焊接、封装         |
  |      |发光二极管     |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |              |
  |      |第十七类      |              |
  |      |车  辆      |              |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口原   |
  |第87章  |非机动的双轮自行车 |料、零部件价值不超过制成  |
  |87.12 |和其它自行车    |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |87.14 |鞍 座       |裁切或模压,装配      |
  |------|----------|--------------|
  |      |第十八类      |              |
  |      |光学、照相、计量、 |              |
  |      |医疗仪器及设备;钟 |              |
  |      |表;乐器      |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |              |
  |第90章  |          |              |
  |      |供矫正视力、保护视 |              |
  |90.04 |力或其它用途的眼  |磨镜片、制框架和装配    |
  |      |镜、护目镜及类似品 |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口原   |
  |90.06 |照相机、闪光灯   |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |装有一个光学系统的 |              |
  |      |或接触式的感光式影 |经全部组装工序和进口原   |
  |90.09 |印设备和热敏式复印 |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |设备        |品出厂价的75%      |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口原   |
  |90.19 |按摩器       |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口原   |
  |90.28 |工业用电量计    |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口原   |
  |90.30 |万用表       |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |第91章  |          |              |
  |91.01 |          |经全部组装工序和进口原   |
  |~     |表 类       |料、零部件价值不超过制成  |
  |91.02 |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |91.03 |          |              |
  |~     |钟 类       |制钟壳和装配        |
  |91.05 |          |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部组装工序和进口零部  |
  |91.08 |已组装的完整表芯  |件价值不超过制成品出厂价  |
  |      |          |的75%          |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |电生音和电放音乐器 |              |
  |第92章  |(如电风琴、电吉它、|插件、焊接和装配      |
  |92.07 |电手风琴)     |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |第二十类      |              |
  |      |杂 项 制 品   |              |
  |------|----------|--------------|
  |第94章  |          |              |
  |94.04 |睡   袋     |裁剪和缝制         |
  |------|----------|--------------|
  |      |它处未列明的灯具及 |              |
  |94.05 |照明装置,包括探照 |制灯架和装配        |
  |      |灯、聚光灯及其零件 |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部加工成型和进口原   |
  |95章   |人形玩偶      |料、零部件价值不超过制成  |
  |95.02 |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部加工成型和进口原   |
  |95.03 |玩  具      |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部加工成型和进口原   |
  |95.04 |室内游戏用品    |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部加工成型和进口原   |
  |95.05 |圣诞节用品     |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部加工成型和进口原   |
  |95.06 |室外运动及游戏用品 |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |经全部加工成型和进口原   |
  |95.07 |渔  具      |料、零部件价值不超过制成  |
  |      |          |品出厂价的75%      |
  |------|----------|--------------|
  |第96章  |          |              |
  |96.01 |          |              |
  |~     |动物、植物或矿物质 |雕  刻          |
  |96.02 |雕刻材料制品    |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |供个人梳妆、缝纫、 |进口原料、配套用品的价值  |
  |96.05 |清洁鞋和衣服用的成 |不超过全套用品出厂价的   |
  |      |套旅行用品     |75%           |
  |------|----------|--------------|
  |      |          |由金属片、板、条或塑料颗  |
  |96.06 |钮扣类       |粒制成           |
  |------|----------|--------------|
  |96.07 |拉链        |制链带和装链齿       |
  ----------------------------------
  ----------------------------------
  |税目号   | 商 品 名 称  |  主要制造、加工工序   |
  |      |          |    或其它要求     |
  |------|----------|--------------|
  |      |纸烟打火机及其它打 |              |
  |96.13 |火机,不论是否机械 |制外壳和装配        |
  |      |还是电气的     |              |
  |------|----------|--------------|
  |      |带壳的真空瓶和其它 |外壳由金属片、板或塑料颗  |
  |96.17 |真空器皿      |粒经冲压或模塑制成和装配  |
  ----------------------------------
    中华人民共和国含有进口成份出口货物原产地标准主要制造加工工序清单的说明

