各省、自治区、直辖市及计划单列市农机管理局(办公室),新疆生产建设兵团农机局,黑龙江农垦总局、广东省农垦总局:
对国家补贴机具及时登记编号,是加强补贴机具监管,确保补贴资金使用效果的重要环节。2005年,我部制定了国家补贴机具编号规则(试行)。根据当前农机购置补贴工作需要,我部对该编号规则进行了适当修订,现印发给你们,请严格遵照执行。
农业部农业机械化管理司
2009年3月24日
国家补贴机具编号规则
凡按财政部、农业部《农业机械购置专项补贴资金使用管理暂行办法》(财农[2005]11号)的规定、享受中央财政专项补贴资金购置的农业机械设备,均应按本规则编号。
1.编号
补贴机具的编号由标识码、地码、时码、品目代码和序码共五组、1位英文字母与18位阿拉伯数字构成。其排列顺序为:
× ×××××× ×× ×××××× ××××
1.1标识码
标识码为区分农业机械购置补贴专项与其他项目购置机具的识别码,由1位英文字母“B”组成。
1.2地码
地码为地区识别码,由六位数字组成。其前两位数字为省份(自治区、直辖市、新疆兵团)代码,中间两位数字为地市(州、盟、师)代码,后两位数字为县(市、区、旗、团、场)代码。
地码采用全国行政区划统一代码,与全国农机化管理统计的地区代码保持一致。
1.3时码
时码为年份识别码,由公元年号的后两位数字组成。
1.4品目代码
品目代码为机具类别识别码,由6位数字组成。各机具的品目代码见《农业机械分类及代码表》。
1.5序码
序码为某县、某年、某类补贴机具台数的自然连续排序码,由4位数字组成。其起始码为0001,终止码为9999.
序码以县(市、区、旗)为基本排序单位,由县级农机化主管部门按实际补贴购机台数顺序编排。
编号示例:河北省石家庄市正定县2009年度农民使用中央财政补贴购买的第68台轮式拖拉机,其编号为:B130121091001010068.
其中: B 13 01 21 09 100101 0068
标识码 河北省 石家庄市 正定县 09年 轮式拖拉机 第68台
2. 编号管理
2.1编号标记
编号标记是识别补贴机具的专用标识,每台机具须按规定做喷漆标记。
喷漆标记由文字和数字两部分组成。其中;文字为“国家补贴机具”6个汉字,编号为1个英文字母“B”和18个阿拉伯数字。
喷漆标记的文字标准字高5厘米、宽4厘米,数字字高2.5厘米、宽2厘米。标记颜色为红色或白色(不得与机具原色相同或相近);标记喷涂位置:机具前后正面或侧面的显著位置(全机只喷一处)。如按上述标准做喷漆标记有困难时,可适当缩小字号和数字大小。
喷漆标记文字和数字两部分可根据标记喷涂部位大小和形状,选择排成一列或两列。如下所示:
2.2喷漆标记 由县级农机部门在机具核对完毕后统一标制。
3. 本规则由农业部农业机械化管理司负责解释,自发布之日起执行。原《国家补贴机具编号规则(试行)》(农机产(2005)21号)同时废止。
附注:中央和地方财政资金累加补贴购置的机具,按本规则进行编号和做喷漆标记。全部使用省级及省以下各级地方财政资金补贴购置的农机具,可单独进行编号和做喷漆标记。建议在本规范的18位数字和大写字母“B”编号之前加英文大写字母“D”,代表地方政府或地方财政。例:
农业机械分类及代码表
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 01 | 耕整地机械 | 0101 | 耕地机械 | 010101 | - 铧式犁
|
| 010102 | 翻转犁 |
| 010103 | 圆盘犁 |
| 010104 | 栅条犁 |
| 010105 | 旋耕机 |
| 010106 | 耕整机(水田、旱田) |
| 010107 | 微耕机 |
| 010108 | 田园管理机 |
| 010109 | 开沟机(器) |
| 010110 | 浅松机 |
| 010111 | 深松机 |
| 010112 | 浅耕深松机 |
| 010113 | 机滚船 |
| 010114 | 机耕船 |
| 010199 | 其他耕地机械 |
| 0102 | 整地机械 | 010201 | 钉齿耙 |
| 010202 | 弹齿耙 |
| 010203 | 圆盘耙 |
| 010204 | 滚子耙 |
| 010205 | 驱动耙 |
| 010206 | 起垄机 |
| 010207 | 镇压器 |
| 010208 | 合墒器 |
| 010209 | 灭茬机 |
| 010299 | 其他整地机械 |
| 0199 | 其他耕整地机械 | 019999 | |
| 02 | 种植施肥机械 | 0201 | 播种机械 | 020101 | 条播机 |
| 020102 | 穴播机 |
| 020103 | 异型种子播种机 |
| 020104 | 小粒种子播种机 |
| 020105 | 根茎类种子播种机 |
| 020106 | 水稻(水、旱)直播机 |
| 020107 | 撒播机 |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 02 | 种植施肥机械 | 0201 | 播种机械 | 020108 | 免耕播种机 |
| 020199 | 其他播种机械 |
| 0202 | 育苗机械设备 | 020201 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) |
| 020202 | 秧田播种机 |
| 020203 | 种子处理设备(浮选、催芽、脱芒等) |
| 020204 | 营养钵压制机 |
| 020205 | 起苗机 |
| 020299 | 其他育苗机械设备 |
| 0203 | 栽植机械 | 020301 | 蔬菜移栽机 |
| 020302 | 油菜栽植机 |
| 020303 | 水稻插秧机 |
| 020304 | 水稻抛秧机 |
| 020305 | 水稻摆秧机 |
| 020306 | 甘蔗种植机 |
| 020307 | 草皮栽补机 |
| 020308 | 树木移栽机 |
| 020399 | 其他栽植机械 |
| 0204 | 施肥机械 | 020401 | 施肥机(化肥) |
| 020402 | 撒肥机(厩肥) |
| 020403 | 追肥机(液肥) |
| 020404 | 中耕追肥机 |
| 020499 | 其他施肥机械 |
| 0205 | 地膜机械 | 020501 | 地膜覆盖机 |
| 020502 | 残膜回收机 |
| 020599 | 其他地膜机械 |
| 0299 | 其他种植施肥机械 | 029999 | |
| 03 | 田间管理机械 | 0301 | 中耕机械 | 030101 | 中耕机 |
| 030102 | 培土机 |
| 030103 | 除草机 |
| 030104 | 埋藤机 |
| 030199 | 其他中耕机械 |
| 0302 | 植保机械 | 030201 | 手动喷雾器(含背负式、压缩式、踏板式) |
| 030202 | 电动喷雾器(含背负式、手提式) |
| 030203 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) |
| 030204 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) |
| 030205 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) |
| 030206 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 03 | 田间管理机械 | 0302 | 植保机械 | 030207 | 烟雾机(含常温烟雾机、热烟雾机) |
| 030208 | 杀虫灯(含灭蛾灯、诱虫灯) |
| 030299 | 其他植保机械 |
| 0303 | 修剪机械 | 030301 | 嫁接设备 |
| 030302 | 茶树修剪机 |
| 030303 | 果树修剪机 |
| 030304 | 草坪修剪机 |
| 030305 | 割灌机 |
| 030399 | 其他修剪机械 |
| 0399 | 其他田间管理机械 | 039999 | |
| 04 | 收获机械 | 0401 | 谷物收获机械 | 040101 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) |
| 040102 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) |
| 040103 | 背负式谷物联合收割机 |
| 040104 | 牵引式谷物联合收割机 |
| 040105 | 半喂入联合收割机 |
| 040106 | 梳穗联合收割机 |
| 040107 | 大豆收获专用割台 |
| 040108 | 割晒机 |
| 040109 | 割捆机 |
| 040199 | 其他谷物收获机械 |
| 0402 | 玉米收获机械 | 040201 | 背负式玉米收获机 |
| 040202 | 自走式玉米收获机 |
| 040203 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) |
| 040204 | 穗茎兼收玉米收获机 |
| 040299 | 其他玉米收获机械 |
| 0403 | 棉麻作物收获机械 | 040301 | 棉花收获机 |
| 040302 | 麻类作物收获机 |
| 040399 | 其他棉麻作物收获机械 |
| 0404 | 果实收获机械 | 040401 | 葡萄收获机 |
| 040402 | 果实捡拾机 |
| 040403 | 草莓收获机 |
| 040499 | 其他果实收获机械 |
| 0405 | 蔬菜收获机械 | 040501 | 豆类蔬菜收获机 |
| 040502 | 叶类蔬菜收获机 |
| 040503 | 果类蔬菜收获机 |
| 040599 | 其他蔬菜收获机械 |
| 0406 | 花卉(茶叶)采收机械 | 040601 | 花卉采收机 |
| 040602 | 啤酒花收获机 |
| 040603 | 采茶机 |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 04 | 收获机械 | 0406 | 花卉(茶叶)采收机械 | 040699 | 其他花卉(茶叶)采收机械 |
| 0407 | 籽粒作物收获机械 | 040701 | 油菜籽收获机 |
| 040702 | 葵花籽收获机 |
| 040703 | 草籽收获机 |
| 040704 | 花生收获机 |
| 040799 | 其他籽粒作物收获机械 |
| 0408 | 根茎作物收获机械 | 040801 | 薯类收获机 |
| 040802 | 大蒜收获机 |
| 040803 | 甜菜收获机 |
| 040804 | 药材挖掘机 |
| 040805 | 甘蔗收获机 |
| 040806 | 甘蔗割铺机 |
| 040807 | 甘蔗剥叶机 |
| 040899 | 其他根茎作物收获机械 |
| 0409 | 饲料作物收获机械 | 040901 | 青饲料收获机 |
| 040902 | 牧草收获机 |
| 040903 | 割草机 |
| 040904 | 翻晒机 |
| 040905 | 搂草机 |
| 040906 | 捡拾压捆机 |
| 040907 | 压捆机 |
| 040999 | 其他饲料作物收获机械 |
| 0410 | 茎秆收集处理机械 | 041001 | 秸秆粉碎还田机 |
| 041002 | 高杆作物割晒机 |
| 041099 | 其他茎秆收集处理机械 |
| 0499 | 其他收获机械 | 049999 | |
| 05 | 收获后处理机械 | 0501 | 脱粒机械 | 050101 | 稻麦脱粒机 |
| 050102 | 玉米脱粒机 |
| 050103 | 脱扬机 |
| 050199 | 其他脱粒机械 |
| 0502 | 清选机械 | 050201 | 粮食清选机 |
| 050202 | 种子清选机 |
| 050203 | 甜菜清理机 |
| 050204 | 籽棉清理机 |
| 050205 | 扬场机 |
| 050299 | 其他清选机械 |
| 0503 | 剥壳(去皮)机械 | 050301 | 玉米剥皮机 |
| 050302 | 花生脱壳机 |
| 050303 | 棉籽剥壳机 |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 05 | 收获后处理机械 | 0503 | 剥壳(去皮)机械 | 050304 | 干坚果脱壳机 |
| 050305 | 青豆脱壳机 |
| 050306 | 大蒜去皮机 |
| 050399 | 其他剥壳(去皮)机械 |
| 0504 | 干燥机械 | 050401 | 粮食烘干机 |
| 050402 | 种子烘干机 |
| 050403 | 籽棉烘干机 |
| 050404 | 果蔬烘干机 |
| 050405 | 药材烘干机 |
| 050406 | 油菜籽烘干机 |
| 050407 | 热风炉 |
| 050499 | 其他干燥机械 |
| 0505 | 种子加工机械 | 050501 | 脱芒(绒)机 |
| 050502 | 种子分级机 |
| 050503 | 种子包衣机 |
| 050504 | 种子加工机组 |
| 050505 | 种子丸粒化处理机 |
| 050506 | 棉籽脱绒成套设备 |
| 050599 | 其他种子加工机械 |
| 0506 | 仓储机械 | 050601 | 金属筒仓 |
| 050602 | 输粮机 |
| 050603 | 简易保鲜储藏设备 |
| 050699 | 其他仓储机械 |
| 0599 | 其他收获后处理机械 | 059999 | |
| 06 | 农产品初加工机械 | 0601 | 碾米机械 | 060101 | 碾米机 |
| 060102 | 砻谷机 |
| 060103 | 谷糙分离机 |
| 060104 | 组合米机 |
| 060105 | 碾米加工成套设备 |
| 060199 | 其他碾米机械 |
| 0602 | 磨粉(浆)机械 | 060201 | 打麦机 |
| 060202 | 洗麦机 |
| 060203 | 磨粉机 |
| 060204 | 面粉加工成套设备 |
| 060205 | 淀粉加工成套设备 |
| 060206 | 磨浆机 |
| 060207 | 粉条(丝)加工机 |
| 060299 | 其他磨粉(浆)机械 |
| 0603 | 榨油机械 | 060301 | 螺旋榨油机 |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 06 | 农产品初加工机械 | 0603 | 榨油机械 | 060302 | 液压榨油机 |
| 060303 | 毛油精炼成套设备 |
| 060304 | 滤油机 |
| 060399 | 其他榨油机械 |
| 0604 | 棉花加工机械 | 060401 | 轧花机 |
| 060402 | 皮棉清理机 |
| 060403 | 剥绒机 |
| 060404 | 棉花打包机 |
| 060499 | 其他棉花加工机械 |
| 0605 | 果蔬加工机械 | 060501 | 水果分级机 |
| 060502 | 水果打蜡机 |
| 060503 | 切片切丝机 |
| 060504 | 榨汁机 |
| 060505 | 蔬菜清洗机 |
| 060506 | 薯类分级机 |
| 060507 | 蔬菜分级机 |
| 060599 | 其他果蔬加工机械 |
| 0606 | 茶叶加工机械 | 060601 | 茶叶杀青机 |
| 060602 | 茶叶揉捻机 |
| 060603 | 茶叶炒(烘)干机 |
| 060604 | 茶叶筛选机 |
| 060699 | 其他茶叶加工机械 |
| 0699 | 其他农产品初加工机械 | 069999 | |
| 07 | 农用搬运机械 | 0701 | 运输机械 | 070101 | 农用挂车 |
| 070102 | 手扶拖拉机变型运输机 |
| 070103 | 农业运输车辆 |
| 070104 | 挂桨机 |
| 070199 | 其他运输机械 |
| 0702 | 装卸机械 | 070201 | 码垜机 |
| 070202 | 农用吊车 |
| 070203 | 农用叉车 |
| 070204 | 农用装载机 |
| 070299 | 其他装卸机械 |
| 0703 | 农用航空器 | 070301 | 农用固定翼飞机 |
| 070302 | 农用旋翼飞机 |
| 0799 | 其他农用搬运机械 | 079999 | |
| 08 | 排灌机械 | 0801 | 水泵 | 080101 | 离心泵 |
| 080102 | 潜水泵 |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 08 | 排灌机械 | 0801 | 水泵 | 080103 | 微型泵 |
| 080104 | 泥浆泵 |
| 080105 | 污水泵 |
| 080199 | 其他水泵 |
| 0802 | 喷灌机械设备 | 080201 | 喷灌机 |
| 080202 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) |
| 080203 | 水井钻机 |
| 080299 | 其他喷灌机械设备 |
| 0899 | 其他排灌机械 | 089999 | |
| 09 | 畜牧水产养殖机械 | 0901 | 饲料(草)加工机械设备 | 090101 | 青贮切碎机 |
| 090102 | 铡草机 |
| 090103 | 揉丝机 |
| 090104 | 压块机 |
| 090105 | 饲料粉碎机 |
| 090106 | 饲料混合机 |
| 090107 | 饲料破碎机 |
| 090108 | 饲料分级筛 |
| 090109 | 饲料打浆机 |
| 090110 | 颗粒饲料压制机 |
| 090111 | 饲料搅拌机 |
| 090112 | 饲料加工成套设备 |
| 090113 | 饲料膨化机 |
| 090199 | 其他饲料(草)加工机械设备 |
| 0902 | 畜牧饲养机械 | 090201 | 孵化机 |
| 090202 | 育雏保温伞 |
| 090203 | 螺旋喂料机 |
| 090204 | 送料机 |
| 090205 | 饮水器 |
| 090206 | 清粪机(车) |
| 090207 | 鸡笼鸡架 |
| 090208 | 消毒机 |
| 090209 | 药浴机 |
| 090210 | 网围栏 |
| 090299 | 其他畜牧饲养机械 |
| 0903 | 畜产品采集加工机械设备 | 090301 | - 挤奶机
|
| 090302 | 剪羊毛机 |
| 090303 | 牛奶分离机 |
| 090304 | 储奶罐 |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 09 | 畜牧水产养殖机械 | 0903 | 畜产品采集加工机械设备 | 090305 | 家禽脱羽设备 |
| 090306 | 家禽浸烫设备 |
| 090307 | 生猪浸烫设备 |
| 090308 | 生猪刮毛设备 |
| 090309 | 屠宰加工成套设备 |
| 090399 | 其他畜产品采集加工机械设备 |
| 0904 | 水产养殖机械 | 090401 | 增氧机 |
| 090402 | 投饵机 |
| 090403 | 网箱养殖设备 |
| 090404 | 水体净化处理设备 |
| 090499 | 其他水产养殖机械 |
| 0999 | 其他畜牧水产养殖机械 | 099999 | |
| 10 | 动力机械 | 1001 | 拖拉机 | 100101 | 轮式拖拉机 |
| 100102 | 手扶拖拉机 |
| 100103 | 履带式拖拉机 |
| 100104 | 半履带式拖拉机 |
| 100199 | 其他拖拉机 |
| 1002 | 内燃机 | 100201 | 柴油机 |
| 100202 | 汽油机 |
| 100299 | 其他内燃机 |
| 1003 | 燃油发电机组 | 100301 | 汽油发电机组 |
| 100302 | 柴油发电机组 |
| 100399 | 其他燃油发电机组 |
| 1099 | 其他动力机械 | 109999 | |
| 11 | 农村可再生能源利用设备 | 1101 | 风力设备 | 110101 | 风力发电机 |
| 110102 | 风力提水机 |
| 110199 | 其他风力设备 |
| 1102 | 水力设备 | 110201 | 微水电设备 |
| 110202 | 水力提灌机 |
| 110299 | 其他水力设备 |
| 1103 | 太阳能设备 | 110301 | 太阳能集热器 |
| 110302 | 太阳灶 |
| 110399 | 其他太阳能设备 |
| 1104 | 生物质能设备 | 110401 | 沼气发生设备 |
| 110402 | 沼气灶 |
| 110403 | 秸秆气化设备 |
| 110404 | 秸秆燃料致密成型设备(含压块、压棒、压粒等设备) |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 11 | 农村可再生能源利用设备 | 1104 | 生物质能设备 | 110499 | 其他生物质能设备 |
| 1199 | 其他农村可再生能源利用设备 | 119999 | |
| 12 | 农田基本建设机械 | 1201 | 挖掘机械 | 120101 | 挖掘机 |
| 120102 | 开沟机(开渠用) |
| 120103 | 挖坑机 |
| 120104 | 推土机 |
| 120199 | 其他挖掘机械 |
| 1202 | 平地机械 | 120201 | 平地机 |
| 120202 | 铲运机 |
| 120299 | 其他平地机械 |
| 1203 | 清淤机械 | 120301 | 挖泥船 |
| 120302 | 清淤机 |
| 120399 | 其他清淤机械 |
| 1299 | 其他农田基本建设机械 | 129999 | |
| 13 | 设施农业设备 | 1301 | 日光温室设施设备 | 130101 | 日光温室结构(含墙体、屋面、骨架、覆膜) |
| 130102 | 卷帘机 |
| 130103 | 保温被 |
| 130104 | 加温炉 |
| 130199 | 其他日光温室设施设备 |
| 1302 | 塑料大棚设施设备 | 130201 | 大棚结构(含骨架、覆膜、卡具) |
| 130202 | 手动卷膜器 |
| 130299 | 其他塑料大棚设施设备 |
| 1303 | 连栋温室设施设备 | 130301 | 连栋温室结构(含基础、骨架、覆盖材料) |
| 130302 | 开窗机 |
| 130303 | 拉幕机(含遮阳网、保温幕) |
| 130304 | 排风机 |
| 130305 | 温帘 |
| 130306 | 苗床 |
| 130307 | 二氧化碳发生器 |
| 130308 | 加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) |
| 130309 | 无土栽培系统 |
| 130310 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) |
| 130399 | 其他连栋温室设施设备 |
| 1399 | 其他设施农业设备 | 139999 | |
| 14 | 其他机械 | 1401 | 废弃物处理设备 | 140101 | 固液分离机 |
| 大类 | 小类 | 品目 |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 14 | 其他机械 | 1401 | 废弃物处理设备 | 140102 | 废弃物料烘干机 |
| 140103 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 |
| 140104 | 有机废弃物干式厌氧发酵装置 |
| 140199 | 其他废弃物处理设备 |
| 1402 | 包装机械 | 140201 | 计量包装机 |
| 140202 | 灌装机 |
| 140299 | 其他包装机械 |
| 1403 | 牵引机械 | 140301 | 卷扬机 |
| 140302 | 绞盘 |
| 140399 | 其他牵引机械 |
| 1499 | 其他机械 | 149999 | |
农业部农业机械化管理司